景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感20° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 19° |
| 22:00 | 雾 | 23° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 00:00 | 晴转多云 | 21° |
| 01:00 | 多云转阴 | 20° |
| 02:00 | 多云 | 18° |
| 03:00 | 霾 | 18° |
| 04:00 | 阴 | 20° |
| 05:00 | 晴转多云 | 20° |
| 06:00 | 阵雨 | 19° |
| 07:00 | 多云转阴 | 18° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 09:00 | 晴 | 19° |
| 10:00 | 霾 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 28°~38° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 28°~39° | 南风1级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 12°~16° | 南风2级 | 优 |
穿衣:羽绒服 18°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水