景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感22° 西南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 25° |
| 22:00 | 晴 | 22° |
| 23:00 | 中雨 | 26° |
| 00:00 | 多云 | 24° |
| 01:00 | 霾 | 24° |
| 02:00 | 大雨 | 27° |
| 03:00 | 多云 | 23° |
| 04:00 | 阴 | 22° |
| 05:00 | 晴转多云 | 22° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 07:00 | 大雨 | 26° |
| 08:00 | 多云 | 24° |
| 09:00 | 晴 | 27° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 12:00 | 雾 | 24° |
| 13:00 | 晴 | 21° |
| 14:00 | 中雨 | 27° |
| 15:00 | 中雨 | 24° |
| 16:00 | 霾 | 24° |
| 17:00 | 晴 | 27° |
| 18:00 | 阵雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 24°~27° | 东南风3级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 18°~27° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 5°~17° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 21°~24° | 无持续风向4级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 24°~36° | 西风3级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 5°~16° | 西风4级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 27°~33° | 西风4级 | 良 |
穿衣:短袖 21°C-29°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓