景区等级与称号:国家森林公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感30° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 25° |
| 22:00 | 晴转多云 | 28° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 00:00 | 霾 | 28° |
| 01:00 | 大雨 | 28° |
| 02:00 | 雾 | 26° |
| 03:00 | 晴 | 30° |
| 04:00 | 小雨 | 28° |
| 05:00 | 小雨 | 30° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 07:00 | 霾 | 25° |
| 08:00 | 小雨 | 29° |
| 09:00 | 晴转多云 | 29° |
| 10:00 | 雾 | 26° |
| 11:00 | 晴 | 30° |
| 12:00 | 晴转多云 | 27° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 14:00 | 霾 | 25° |
| 15:00 | 雾 | 30° |
| 16:00 | 中雨 | 30° |
| 17:00 | 多云 | 24° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 4°~14° | 东北风3级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 17°~24° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 23°~28° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 20°~27° | 东南风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 25°~36° | 东风3级 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 9°~14° | 西风3级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 21°~31° | 无持续风向3级 | 优 |
穿衣:长袖 24°C-31°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水